17° TEAM MATCH DELLA DANZA
S. BENEDETTO DEL TRONTO - 05/11/2005 - 06/11/2005
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | RUSCITO DANIELE & CARTIGIANO NICOLE | BLACK & WHITE | |
| 2 | SPORTILLO GIUSEPPE & STRANIERI GIADA | AMICI DANCE 2 | |
| 3 | SIRICA PASQUALE & NAPOLETANO MIRIANA | ITALDANCE | |
| Danze Standard - 12/13 - Classe B | Numero unità competitive : 11 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | PRIORI CRISTIAN & DI MATTEO VALENTINA | KIKI WALKS | |
| 2 | BACCANALE KEVIN & DI BIAGIO MICAELA | TIP TAP ONE TEAM | |
| 3 | IAFELICE ALESSIO & BUCCOLINI SILVIA | HOBBY DANCE LORETO | |
| 4 | LUMETTA MATTEO & ANGELINI NAUSICA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
| 5 | RENZETTI VALERIO & PELLECCHIA FABIOLA | BLACKPOOL DANCING | |
| 6 | IORI GIORGIO & GALLI VALENTINA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
| 7 | IACONE PAOLO & FALLERONI VERONICA | MARY - JO DANCE | |
| 8 | BELISARIO FRANCESCO & DI LORENZO CHIARA | FOCUS A.D.S. LADY LU' | |
| 8 | SALLESE LUCA & PROPERZIO LARA | VAL DI SANGRO | |
| 10 | GAVA SIMONE & CICERANI ALESSANDRA | TOP DANCE OTTO | |
| 10 | VAGNONI ANDREA & GRANIERI GIORGIA | LADY LAURA | |
| Danze Standard - 14/15 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | MORETTI DAVID & SFASCIA FRANCESCA | FOCUS UNIVERSO UMBRIA | |
| 2 | BASILI MATTEO & MOBILI DEBORA | HOBBY DANCE LORETO | |
| 3 | BARBIZZI STEFANO & BRANDIMARTE VALENTINA | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 6 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | PICCONI BRUNO & LIARDI CARLOTTA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
| 2 | RAUSO GIOVANNI & SANTO ROSSELLA | DANCE TEAM CAMPANIA | |
| 3 | LAMBERTI FERDINANDO & SANTO ALESSIA | PATTY DANCE CAMPANIA G & P | |
| 4 | CUCCAGNA FILIPPO & FLAMINI SERENA | ASSO DI CUORI | |
| 5 | MARTA ANDREA & MANGIAVACCHI BARBARA | BLACK & WHITE BELFIORE | |
| 6 | TRAPANESI MARCO & SAPORITO JOTHY | FOCUS TIP TAP ONE LIVORNO | |
| Danze Standard - 14/15 - Classe B | Numero unità competitive : 8 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | COLAIACOMO FEDERICO & PLAZZI MANUELA | TIP TAP RUBINO | |
| 2 | MOLLICA SALVATORE & BARBA TIZIANA | TOP DANCE STYLE | |
| 3 | SEVERINI PIERGIACOMO & GIAMPAOLETTI VALENTINA | MA.MO. DANCE | |
| 4 | BRUSCHI DIEGO & BRUSCHI DEBORA | TEAM DIABLO | |
| 5 | BARNI MASSIMILIANO & FERRINI IRENE | BALLERINI VAL DI CORNIA | |
| 6 | STRAFFI LORENZO & ROSSI MADDALENA | AMB LAZIO | |
| 7 | SCANZANI MATTIA & GAMBINI GIULIA | CONERO DANZE | |
| 8 | AGOLINI VALERIO & GIACINTI KRISTIN | GDS TRIS DANCE | |
| Danze Standard - 16/18 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 16 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | LANDI NICOLA & FALCO CONCETTA | FOCUS G.D.S. TIP-TAP ONE | |
| 2 | MARIANI DAVIDE & MANCINELLI DEBORA | HOBBY DANCE LORETO | |
| 3 | PIGLIACELLI SIMONE & TOCCA FRANCESCA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
| 4 | NAPOLETANO MIRKO & LARASPATA ALESSIA | HOLLYWOOD DANCE MASSAFRA | |
| 5 | CAIULO MARCO & MARTORANA DEBORA | FOCUS G.D.S. TIP-TAP ONE | |
| 6 | RUSCITO JONNY & PUCCINI GIADA | FOCUS ASS. GREASE DANCE | |
| 7 | APPICCIUTOLI LORENZO & SCIANITTI MARTINA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
| 8 | BENCIVENGA ANDREA & ROSSETTI DANIELA | KIRAL DANCE | |
| 9 | FRANCESCANGELI LUIGI & ORIOLESI NOEMI | OLIMPO DEL LISCIO | |
| 10 | SCHIAVONE GERARDO & CORALLUZZO COSIMINA | BEAUTIFUL DANCE BATTIPAGLIA | |
| 11 | FERRINI FABRIZIO & ROMANO ELISA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
| 12 | CALIANDRO GIANNI & SPEDICATO ILENIA | TOP DANCE MY TANGO | |
| 13 | SAMBUCCI GRAZIANO & CECCARELLI ELISA | OLIMPO DEL LISCIO | |
| 14 | GALLO CHRISTIAN & SANTORELLI ROSA | ROSY DANCE CLUB | |
| 14 | LODESANI IVO & SICILIA IDA | NUOVO CENTRO DANZA | |
| 16 | RUGGIERO PASQUALE & BATTAGLIA LUCIA | TEAM DIABLO | |
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 15 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | ANDREANI FRANCESCO & LONGARINI FRANCESCA | HOBBY DANCE LORETO | |
| 2 | GIUSTI CHRISTIAN & GIACOMI ROBERTA | TOP DANCE NOVE | |
| 3 | MARINI SASHA & PEDICONE DENISE | LADY LAURA | |
| 4 | FARINA PASQUALE & VALENTE STEFANIA | DANCE TEAM CAMPANIA | |
| 5 | CICCHITTI MATTEO & PECA VALENTINA | ARDENA DANCING SCHOOL | |
| 6 | MANGIONE ROBERTO & MASI CALANNA GIORGIA | FOCUS ASS. GREASE DANCE | |
| 7 | VITALE VINCENZO & VITALE CLAUDIA | BLACK & WHITE | |
| 8 | CARDONE MANUEL & GIARDINI DEBORAH | BLACK & WHITE | |
| 9 | CARILLO IVAN & COTI IMMA | STARS DANCE | |
| 10 | DE BLASI DANIELE & GARUCCIO MAURA | STEFANO STUDIO DANZE | |
| 11 | CANALI DAMIANO & NATALI MARTINA | GDS TRIS DANCE | |
| 12 | FERRARA MARCO & PETRACCA RITA | OVER THE TOP AVELLINO | |
| 12 | GAVASCI MARCO JUNIOR & CARDINALI GIULIA | HOBBY DANCE LORETO | |
| 14 | BARCHIESI MARCO & TOMASSINI AGNESE | MA.MO. DANCE | |
| 15 | GIAMPAOLETTI ALESSANDRO & TAGLIAVENTI FEDERICA | MA.MO. DANCE | |
| Danze Standard - 16/18 - Classe B | Numero unità competitive : 19 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | SETTEPANELLA LUCA & PELLICCIONI MORENA | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
| 2 | PUCCIARELLI GABRIELE & CECCHINELLI JENNY | BALLOMANIA | |
| 3 | SPADONI PAOLO & BORIA LUCIA | TEAM DIABLO | |
| 4 | DELLI COMPAGNI ALFONSO & DELLI COMPAGNI CRISTINA | LADY LAURA | |
| 5 | SCIAMANNA EROS & STRACCIA SELENE | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
| 6 | CAPECCI ALESSIO & DE ANGELIS TANIA | PLANET DANCE 2000 | |
| 7 | MEI GIANLUCA & URBANI FEDERICA | HELENA DANCE | |
| 8 | SASSO ALESSANDRO & ROMANI SARA | LADY LAURA | |
| 9 | CAUCCI VALERIO & CAUCCI ALESSIA | TIP TAP ONE TEAM | |
| 9 | GIULIANO MICHAEL & RUGANI MARTINA | FOCUS G.D.S. TIP-TAP ONE | |
| 11 | CONTE RICCARDO & BIANCHI ELEONORA | NEW DANCING DAYS | |
| 12 | FARERI LUCA & GENTILI CHIARA | FANASCA DANCE STUDIO | |
| 13 | PILATO PASQUALE & SIRAVO CARMEN | FOCUS PAPILLON 2002 MR BROWN MOLISE | |
| 14 | NIZZI ALESSIO & LAMACCHIA VALENTINA | BALLOMANIA | |
| 15 | ANTONIETTI MATTEO & PARADISI SARA | TEAM DIABLO | |
| 16 | PROIETTI FEDERICO & PINTO ANDREINA | NEW DANCING DAYS | |
| 16 | QUARESIMA ANDREA & ANSALDI GIULIA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
| 18 | GENNARI VALERIO & MARINUCCI LUCIA | PLANET DANCE 2000 | |
| 19 | ORTOLANO DOMENICO & MASCIARELLI MARA | LUANGI CLUB | |
| Danze Standard - 19/34 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | ROSSIGNOLI LUCA & HALLER VERONIKA | TEAM DIABLO | |
| 2 | STELLA ANDREA & CUSATO MICHELA | FOCUS ASS. GREASE DANCE | |
| 3 | BULANOV DENIS & LYUBCHEVSKAJA ANDRA | RUSSIA | |
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 17 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | TARABELLI LORENZO & AGOSTINELLI FEDERICA | HOBBY DANCE LORETO | |
| 2 | MASCELLO ANDREA & SPINETTA ADA | STEFANO STUDIO DANZE | |
| 3 | RUSCIO FABIO & CIAFFARONI FABIANA | BLACK & WHITE BELFIORE | |
| 4 | CACCIAPUOTI SALVATORE & VALENTINI GIORGIA | FOCUS G.D.S. MISTER BROWN | |
| 5 | SCANDIFFIO GIOVANNI & SCANDIFFIO ELEONORA | TEAM DIABLO | |
| 6 | VASTOLA NICOLA & DI NUNZIO GIADA | TOP DANCE SALERNO | |
| 7 | PATALANO VITO & DE STASIO TERESA | TOP DANCE CAMPANIA | |
| 8 | D'AVINO SERGIO & MOLINARI ROMINA | TOP DANCE CAMPANIA | |
| 9 | ILARIONI ALESSANDRO & SBARDELLA AURORA | FOCUS G.D.S. TIP TAP 2000 LAZIO | |
| 10 | PACILLI MARCO & GIZZI ANGELA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |
| 11 | CERICOLA TIZIANO & CARAFA SIMONA | FOCUS ADS PUNTO DANCE | |
| 12 | D'ONOFRIO ANDREA & D'ONOFRIO MICAELA | FOCUS EVOLUTION TIME | |
| 13 | FESTA MARCO & NOSCHESE SAMANTHA | LOVE STORY DANCING | |
| 14 | ARMIENTO MICHELE & CAPIZZI ELISABETTA | DANZART ACADEMY | |
| 15 | MUMMOLO CARMINE & MUMMOLO GRAZIA | UNIVERSO MANFREDONIA | |
| 16 | PANTALEO IVAN & GIANNELLI ANTONELLA | STEFANO STUDIO DANZE | |
| 17 | SIMONETTI GIORDANO & BIANCHINI MILENA | CONERO DANZE | |
| Danze Standard - 19/34 - Classe A | Numero unità competitive : 21 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | PERNA MASSIMO & SETTEMBRINI VALENTINA | FOCUS EVOLUTION TIME | |
| 2 | URSI ALESSANDRO & CHIARORE MARTINA | BLACK & WHITE | |
| 3 | TROVARELLI LUIGI & MAMBELLA LINA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
| 4 | PRIMAVERA ANDREA & TROVARELLI SERENA | ROSI DANCE | |
| 5 | D'OSTILIO PIETRO & DE LEONARDIS MARTINA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
| 6 | ORSENIGO DENIS & CROTTI LIDIA | TEAM DIABLO | |
| 7 | SOLDATI DAMIANO & D'ANTONI SARA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |
| 8 | MARTA SIMONE & PROIETTI FEDERICA | BLACK & WHITE BELFIORE | |
| 9 | BANGRAZI FABIO & PALMARINI ALESSIA | NEW DANCE SCHOOL SR | |
| 10 | CORVINI SIMONE & NATALI MICHELA | TEAM DIABLO | |
| 11 | FESTINO ALESSANDRO & QUATRINI VALERIA | BLACKPOOL DANCING | |
| 12 | MARZANI MIRKO & CAMPANA BENEDETTA | SHOW DANCE | |
| 13 | BASTIANELLI ANDREA & BALIANELLI FEDERICA | CONERO DANZE | |
| 13 | BEVILACQUA LUCA & QUARTA SERENA | STEFANO STUDIO DANZE | |
| 15 | GUIZZARDI ANDREA & MAGAGNOLI GIADA | TEAM DIABLO | |
| 16 | AGOLINI ALESSANDRO & BOVE MANUELA | GDS TRIS DANCE | |
| 16 | MARUZZI FABIO & BARCHIESI MICHELA | MA.MO. DANCE | |
| 18 | PAGNANELLI ALESSANDRO & PAGNANELLI ROSARIA | VAL DI SANGRO | |
| 19 | DE CRISTOFARO ALESSANDRO & PETRACCA MARIANNA | OVER THE TOP AVELLINO | |
| 20 | TEOLI ANDREA & CONDO' NOEMI | FOCUS ASS. GREASE DANCE | |
| 21 | BRUNO GINO & ORZO CRISTINA | FOCUS TIP TAP ONE LOMBARDIA | |
| Danze Standard - 19/34 - Classe B | Numero unità competitive : 17 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | BARONE EMIDIO & DI TOMMASO MANUELA | LIBELLULA | |
| 2 | IEZZI THOMAS & DI FRANCESCO FEDERICA | LADY LAURA | |
| 3 | TEDESCHI MIRKO & BIAGIOLI CLAUDIA | MILLELUCI DANCE | |
| 4 | PELLILLO ALESSIO & SABATINI LUCIA | BLACKPOOL DANCING | |
| 5 | RADI FULVIO & PECCIARINI STEFANIA | TEAM DIABLO | |
| 6 | SABENE DIEGO & MASI CALANNA VANESSA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
| 7 | TILLI DANIELE & ZANOTTI FEDERICA | FANASCA DANCE STUDIO | |
| 8 | ORDINELLI FABIO & ORDINELLI ALESSANDRA | LADY LAURA | |
| 9 | BRANDIMARTE ANDREA & AMICI ILARIA | IL DIRIGIBILE | |
| 9 | GRILLO SALVATORE & MAGNO GIUSEPPINA | NEW DANCING DAYS | |
| 11 | CAPRICORNI LORENZO & NICOLINI MARICA | CENTOMILA DANZE | |
| 12 | IULIANO ANDREA & SMERILLI MONICA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
| 13 | D'UVA MARIO & D'UVA PATRIZIA | FOCUS PAPILLON 2002 MR BROWN MOLISE | |
| 14 | NIGI ANDREA & MIGLIORINI JENNY | BALLOMANIA | |
| 15 | DI LORETO IVAN & CHIARI SILVIA | DANCE STUDIO FLORIDA'S | |
| 16 | PAOLUCCI LUCA & STRINGINI EMILIANA | GDS AQUILE REALI | |
| 17 | BRUSCIATI GRAZIANO & SANCHIONI SABINA | TEAM DIABLO | |
| Danze Standard - 35/45 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 8 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | BRESCIANINI ALESSANDRO & COMINETTI ANNALISA | FOCUS G.D.S. MONDO DANZA | |
| 2 | BRAMATI VITTORIO & MARTORELLI SILVIA | FOCUS G.D.S. MISTER BROWN | |
| 3 | DINISI ANTONIO & IANNARELLI ROBERTA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO L'AQUILA | |
| 4 | GALLUZZI DAVIDE & BONECHI MONICA | FOCUS G.D.S.D. STARLIGHT DANCE STUDIO | |
| 5 | FERRANTE STEFANO & PAOLUCCI MARIA GIULIA | VAL DI SANGRO | |
| 6 | AURIGEMMA MARIO & DE FALCO MARIA | THE FLASH DANCE | |
| 7 | RIGON ANDREA & REMONDINI BARBARA | STUDIO DANZA VERONA | |
| 8 | TANGA SALVATORE & DE FELICE ANNA ASSUNTA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 23 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | LICCHELLO VINCENZO & BERDICCHIA ANNA | DANCE MOVEMENT EVOLUTION | |
| 2 | ROSATO MINO & PARLATI ANTONELLA | DANCE FOR YOU | |
| 3 | SALICI ROBERTO & MONTECCHIARI GABRIELLA | HOBBY DANCE LORETO | |
| 4 | CIOTTI GIOVANNI & RISI ANNALISA | FOCUS G.D.S. MISTER BROWN | |
| 5 | DE MARIA LUCIO & CORBO MARINA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
| 6 | MARINI GIANCARLO & MARCHETTI GINA | BLACK & WHITE | |
| 7 | CARBONARA DONATO & VINCI ENZA | OLIMPO DANCE SALENTO | |
| 8 | MELUCCI LORENZO & MECONI CARLA | FOCUS G.D.S. TIP TAP 2000 LAZIO | |
| 9 | RINALDI ANTONIO & CONTINI SILVANA | FOCUS TIP TAP ONE LOMBARDIA | |
| 10 | TESTI LUCIANO & MASSAROTTI VALERIA | ERILU' DANCE | |
| 11 | CECCHINI GRAZIANO & UNTORI MONICA | TEAM DIABLO | |
| 12 | DI FLORIO CLAUDIO & DE SANCTIS CONCETTA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
| 13 | COLAIACOMO GIUSEPPE & RICCA MARINA | TIP TAP RUBINO | |
| 14 | GIGLIOFIORITO GIOVANNI & SALZANO MARIA GRAZIA | FOCUS GISA DANCE | |
| 15 | NASTA PIERO & IAIA ALESSANDRA | EAGLES DANCE MOVEMENT EVOLUTION | |
| 16 | DEL PRETE MARCO & ANDREOLA DANIELA | INTERNATIONAL 2000 | |
| 16 | RANALDI MASSIMO & ORLANDI LAURA | FOCUS G.D.S. TIP TAP 2000 LAZIO | |
| 18 | AIERBA NICOLA & MAZZOTTA DONATINA | DANCE FOR YOU | |
| 19 | DE VITIS VINCENZO & VENEZIANO LUCREZIA | STEFANO STUDIO DANZE | |
| 20 | CUOMO ALFONSO & RONCA CARMELA | FREE DANCE | |
| 21 | CIMMINO PAOLO & ROBUSTELLI MARIA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
| 21 | SCAFARO SALVATORE & SABATINO GIUSEPPINA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
| 23 | BOVE VINCENZO & SALVATO ANNA | SPRITE DANCE | |
| Danze Standard - 35/45 - Classe B | Numero unità competitive : 28 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | MASINI ALESSANDRO & BONATTI SARA | FOCUS LADY CRISTINA | |
| 2 | FANTEGROSSI SECONDO & CENCIARELLI ELISABETTA | OLIMPO DEL LISCIO | |
| 3 | TRINCIA FABRIZIO & STENTI TAMARA | BLACK & WHITE | |
| 4 | NAPOLETANO COSIMO & MARTELLI CARMELA | TEAM DIABLO | |
| 5 | DE MATTEIS GIANNI & MONISI TIZIANA | TIP TAP RUBINO | |
| 6 | BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | TEAM DIABLO | |
| 7 | FALASCHI MARCO & PAOLI CRISTINA | FOCUS LADY CRISTINA | |
| 8 | PANTI MAURO & PARLANI ALESSANDRA | LA NUOVA ORCHIDEA | |
| 9 | MOGLIE PIO & CIONCO ORIETTA | HOBBY DANCE LORETO | |
| 10 | DE GREGORIO MATTEO & AUFIERO DINA | VAL DI SANGRO | |
| 11 | OTTEMBRAID DAVIDE & CERQUETELLA CRISTINA | CONERO DANZE | |
| 12 | GAGLIARDI PASQUALE & GRANITO SIMONA | BLACK & WHITE | |
| 13 | BARDINI FABRIZIO & LAMI CHIARA | FOCUS A.D.S. GOLDEN SCHOOL | |
| 13 | TRAPPOLINI GIUSEPPE & ALESSI ROBERTA | FANASCA DANCE STUDIO | |
| 15 | CASERTANO ANDREA & SPERANZA ANNA | LEONI DANCE | |
| 15 | GENTILI FABRIZIO & SIMONTE CLAUDIA | FANASCA DANCE STUDIO | |
| 17 | IMPERATO RAFFAELE & MECUCCI ELEONORA | BLACK & WHITE | |
| 17 | SIMONI LUCA & SCOZZESE ANNA MARIA | BALLOMANIA | |
| 19 | GEMINI CLAUDIO & VIVENTI LOREDANA | NEW CHAMPION | |
| 19 | MAURI ROBERTO & BUSO PATRIZIA | CARILLON CLUB | |
| 21 | CARBONE GIOVANNI & MOI LETIZIA | TEAM DIABLO | |
| 21 | D'AMICO ROCCO & PENSA LOREDANA | FOCUS A.D.S. LADY LU' | |
| 21 | NATALE VINCENZO & DURI SABBINA | NEW SA.VI. DANCE | |
| 24 | TRAMUTOLA MICHELE & CABRINI DANIELA | TEAM DIABLO | |
| 25 | ORLANDI LUCA & CAVALLINI ELENA | FOCUS G.D.S.D. STARLIGHT DANCE STUDIO | |
| 26 | MASCIANDARO DONATO & MASCIANDARO GRAZIA | BALLOMANIA | |
| 27 | CATALE MAURIZIO & MAZZAROPPI IRENE | SATURNO | |
| 28 | MENGOZZI MAURIZIO & PETROCCO MARIAPIA | FANASCA DANCE STUDIO | |
| Danze Standard - 46/55 - Classe A1 | Numero unità competitive : 15 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | CHINAGLIA CLAUDIO & MAGNANTI MARIA | BLACK & WHITE | |
| 2 | MARINELLI FRANCO & SABINI SABRINA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
| 3 | NEGRO CESARIO & FORCIGNANO' BRUNA | STEFANO STUDIO DANZE | |
| 4 | RUSCITO PIERO & MONACO GIUSEPPINA | BLACK & WHITE | |
| 5 | ANSELMI ALFREDO & PIETROBELLI ANNA MARIA | TEMPO DANZA | |
| 6 | ATTENNI WALTER & CASIERI ANNA | BLACK & WHITE BELFIORE | |
| 7 | PETACCIA ANDREA & SABINI STEFANIA | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
| 8 | SERAFINI ENNIO & DI BISCEGLIA MARISA | NEW STEP FOCUS PIOMBINO | |
| 9 | SALVATORE ANTONIO & MARANO ANNA | NEW JEALOUSY DANCE | |
| 10 | CHISTOLINI ANTONIO & PETRACCHIOLA LILIANA | FOCUS G.D.S. TIP TAP 2000 LAZIO | |
| 11 | CANZIO MARIO & SCHIAVONE LUISA | STUDIO DANZE LADY LUISA | |
| 12 | GUALAZZI GIORGIO & CHIUMMO ROSANNA | FOCUS TIP TAP ONE LIVORNO | |
| 13 | MAZZA COSIMO & AGRIMI ANNALINA | DANCE FOR YOU | |
| 14 | MENNIELLO MICHELE & TODINI CINZIA | BLACK & WHITE BELFIORE | |
| 15 | CARUGATI MAURIZIO & GIOVENCO MARIAGRAZIA | FOCUS G.D.S. MONDO DANZA | |
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 19 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | ACCOSTA MAURIZIO & MAURO MARIA PATRIZIA | TOP DANCE SEI | |
| 2 | CASTELLI DUILIO & PATRIZI PAOLA | GDS TIBER | |
| 3 | STINGONE CIRO & COGNATA GIUSEPPINA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |
| 4 | LA ROCCA FRANCESCO & COLA GIUSEPPINA | TOP DANCE SEI | |
| 5 | POTERA MAURIZIO & TORTORELLA DANIELA | STEFANO STUDIO DANZE | |
| 6 | UCCI GERMANO & DI FLORIO GRISENDA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
| 7 | BEVILACQUA GIUSEPPE & DE LUCA LORELLA | STEFANO STUDIO DANZE | |
| 8 | PAPA FRANCO & FOFI CARLA | TOP DANCE SEI | |
| 9 | SPURIO WALTER & MUSSO TULLIA | BLACK & WHITE | |
| 10 | ANTONINI LUIGI & ROSSI PATRIZIA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |
| 11 | BARZO SALVATORE & BAZZONI AURORA | FANASCA DANCE STUDIO | |
| 11 | RANIERI RENZO & BICCHIERAI GIANNA | NEW STEP FOCUS PIOMBINO | |
| 13 | PELONE BRUNO & BRUSCHI LOREDANA | NEW DANCE SCHOOL SR | |
| 14 | BRACHI ANDREA & MARCELLI LILIANA | BLACK & WHITE | |
| 15 | DE CUBELLIS CLAUDIO & MASUTTI CARLA | SATURNO | |
| 16 | FRACASSO GIOVANNI PIERO & MARZULLO GIOVANNA ROSA | STEFANO STUDIO DANZE | |
| 17 | CARTONI LEOPOLDO & LIGUORI LUISA | DASHING DANCE | |
| 18 | CAPECE ARTURO & TAGLIAFERRI IMMACOLATA | DASHING DANCE | |
| 18 | MARINELLI LUIGI & STINGONE ANNA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |
| Danze Standard - 46/55 - Classe B | Numero unità competitive : 44 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | MICCOLI WALTER & GIAMMARINO MARINELLA | ARDENA DANCING SCHOOL | |
| 2 | TADDEI MARCO & CIALDI MONICA | FOCUS 2000 TOSCANA | |
| 3 | CASCAPERA PAOLO & PITONI PAOLA | TEMPO DANZA | |
| 4 | BIAGIOTTI VINCENZO & MANILI SIMONETTA | TOP DANCE STYLE | |
| 5 | TONDINI NERVANO & GALASSO LAURA | DANZE MIGLIANICO | |
| 6 | DINGILLO PINO GIUSEPPE & FINESTRONE ANTONIA | NEW TEAM | |
| 7 | RE CLAUDIO & CIAMPAGLIA LUANA | GDS TIBER | |
| 8 | BARTOLI MASSIMO & MONISI QUIRINA | TIP TAP RUBINO | |
| 8 | CHIONNA MICHELE & GALEOTTI ANTONELLA | KLASSIC DANCE STUDIO | |
| 8 | POGGI LUCIANO & SECCI GRAZIA | FOCUS HAPPY DANCE 99 | |
| 11 | CUNGI ANTONIO & GIANI PAOLA | TEAM DIABLO | |
| 12 | PANARELLO ANGELO & SANTARONI DANIELA | GDS TIBER | |
| 13 | BALESTRI MAURIZIO & NARDI VERA | BALLOMANIA | |
| 13 | PETROCCHI ANGELO & FEDELE LUCIA | BLACK & WHITE BELFIORE | |
| 15 | TURRI CIAFFI MASSIMO & BALDONI GIUSEPPINA | TOP DANCE SEI | |
| 16 | DE ANGELIS PAOLO & FORTINELLI PATRIZIA | BLACK & WHITE | |
| 16 | DI GIOVANNI CLAUDIO & PETTINELLA TIZIANA | LIBELLULA | |
| 18 | D'ANNIBALE QUINTINO & PALUDI MARIA | VAL DI SANGRO | |
| 19 | ANGELINI ROMEO & FOGLIA RITA | INTERNATIONAL SHOW & DANCE | |
| 19 | LIPPI MORENO & PASSERI FRANCA | FOCUS G.D.S. TIP-TAP ONE | |
| 19 | MONTESANO GIOVANNI & SUBIACO ELIA | TIP TAP ONE TEAM | |
| 22 | VALLERANI STEFANO & COSCI MANOLA | TEAM DIABLO | |
| 23 | MARINELLI ADELIO & GIACOMETTI ORIANA | OLIMPO DEL LISCIO | |
| 24 | PISCARDI GIANFRANCO & ALOISI MIRELLA | TIP TAP RUBINO | |
| 25 | MATALONI ALBERTO & RONCOLINI ANTONELLA | ODISSEA 2001 | |
| 25 | PALATRESI PIERO & BIANCHI CARLA | FOCUS 2000 TOSCANA | |
| 27 | PASQUINELLI GIOVANNI & ROMITO ALESSANDRA | TOP DANCE STYLE | |
| 27 | VENTURI FIORENZO & CARUGI DANIELA | FOCUS A.D.S. GOLDEN SCHOOL | |
| 29 | D'AMICO GABRIELE & BADALONI RITA | FANASCA DANCE STUDIO | |
| 29 | D'ERAMO VALERIO & BENEDETTI VANDA | SATURNO | |
| 31 | ALFONSI EOLO & CIARIMBOLI GABRIELLA | TEAM DIABLO | |
| 31 | LIOCI ALESSANDRO & PETRONE GIANNA | ARDENA DANCING SCHOOL | |
| 33 | DI MARCO EMILIO & CATUCCI ANTONELLA | 2000 LAZIO | |
| 33 | TAGLIAVENTI ALESSANDRO & BIMBO EMANUELA | MA.MO. DANCE | |
| 35 | LUCIDI BRUNO & CARAMINI MARINA | TIP TAP RUBINO | |
| 36 | DE LUCA GIOVANNI & BEVILACQUA PAOLA | VAL DI SANGRO | |
| 36 | MAZZANTI VIRGINIO & DIONISI ANNA PINA | FANASCA DANCE STUDIO | |
| 38 | CAMMERINESI GIAMPIERO & ANDREOZZI SIMONETTA | TOP DANCE SEI | |
| 38 | LEPORE COSIMO & FERRONE MARIA ROSARIA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
| 40 | VIOLA CLAUDIO & SANTUCCI PATRIZIA | BLACK & WHITE | |
| 41 | SELLATI ALFONSO & FAZI MIRIAM | TEAM DANCE | |
| 42 | GALLI MASSIMO & FOSSATI FIORELLA | FOCUS CLUB QUINTO BLU | |
| 43 | DI BUSSOLO MICHELE & IALACCI RITA | LUANGI CLUB | |
| 43 | MANCINI STEFANO & POLENTA GRAZIELLA | MA.MO. DANCE | |
| Danze Standard - 56/OL - Classe A | Numero unità competitive : 30 | ||
| Pos. | Nome | Società | |
| 1 | BARBONE ALESSANDRO & FLAMINI PATRIZIA | FOCUS MISTER BROWN ROSSO FRAGOLA | |
| 2 | MARCHIONNI FERNANDO & TULLI MIRELLA | GDS TIBER | |
| 3 | STRACCINI ROBERTO & PEPPOLONI MARISA | FOCUS G.D.S. MISTER BROWN | |
