TEAM MATCH 2011
SAN NICOLO A TORDINO - dal 29 al 30 ottobre 2011
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 252 | D'ANTONIO MARCO & D'ANTONIO MIRIAM | LIBELLULA | ||||||
| 2 | 84 | FATONE CHRISTIAN & FATONE DENISE | BALLARO' | ||||||
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 12 | MORELLI JASON & NOVIELLO ALESSIA | STEP BY STEP | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 240 | REZZA FEDERICO & LATTANZIO MARTINA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 150 | BALDELLI FRANCESCO & DI RIENZO GIULIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 94 | SPINA FRANCESCO & SIMEONE ELEONORA | GREASE DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 181 | MANZI SIMONE & CORSETTI FANASCA LINA MARCELA | TEAM SATURNO | ||||||
| 2 | 126 | CAPRIOTTI GIORDANO & CICCHI FRANCESCA GIULIA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
| 3 | 269 | MARINELLI FEDERICO & DI MARCO PAOLA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 235 | ERASMO LORENZO & DE LASA MARIKA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| 2 | 3 | ALESSANDRELLI DANUT & ALESSANDRELLI ADELINA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 3 | 254 | SALVATORI FEDERICO & DE LAURENTIS MIRNA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 286 | MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 2 | 161 | PICIUCCO DANIELE & PIETRANGELO IDA | DANCE STUDIO BOLERO | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 239 | VISCILLO DOMENICO & COSTANTINI MARTINA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| 2 | 237 | VERI' NICOLA & BEVILACQUA MARTINA | DANZE NICOLE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 308 | PARENTE GAETANO & PARENTE SIMONETTA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 2 | 219 | RECCHIUTO JOSEPH & CARPINELLI MARIA ANTONIETTA | DANCE STUDIO BOLERO | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 190 | GESMUNDO RAFFAELE & GESMUNDO LUANA | BALLARO' | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 44 | CAPORUSSO NICOLA & MOCCIA ANNAROSA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
| 2 | 267 | DI NUNNO SABINO & DI NUNNO NUNZIA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
| 3 | 79 | SPINA PIERDOMENICO & SPINA CRISTINA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
| 4 | 304 | SCATIGNA FEDERICO & VALLERI SIMONA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
| 5 | 238 | ORLANDI MARCO & CELLI MARTINA | TEAM SATURNO | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 168 | PRISCO MICHELE & MOAURO JASMINE | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
| 2 | 323 | MENGHINI LUIGI & CONCORDIA VERONICA | LADY LAURA | ||||||
| 3 | 159 | ROCCI ALESSIO & IEZZI GRETA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 52 | SOLOPERTO PAOLO & MELE ANTONIETTA | AMICI DANCE D.S. | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 152 | IORI GIORGIO & SPALLA GIULIA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 64 | GALANTI KRISTIAN & DI PALMA CARMEN | DANCE STYLE | ||||||
| 3 | 102 | LUCARELLI JONATHAN & FERRARA ERIKA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
| 4 | 144 | BUFI LEONARDO & RUTIGLIANI GIORGIA | BALLARO' | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 83 | DILIBERTO MICHAEL & DILIBERTO DENISE | VISION DANCE | ||||||
| 2 | 193 | GUIDOTTI MANUEL & MARINUCCI LUCIA | UNIVERSO | ||||||
| 3 | 76 | DELLI COMPAGNI ALFONSO & DELLI COMPAGNI CRISTINA | LADY LAURA | ||||||
| 4 | 8 | ORDINELLI FABIO & ORDINELLI ALESSANDRA | LADY LAURA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 143 | TADDEI PIO & DANESI GIORGIA | LADY LAURA | ||||||
| 2 | 170 | SANTINI SIMONE & PROPERZIO LARA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 3 | 185 | GRANDE REMO & VERNAMONTE LORENZA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
| 4 | 134 | CEDRONI ANTONY & PUCCINI GIADA | A.S.D. STUDIO DANZA FORMISANO | ||||||
| 5 | 251 | CRIVELLARO STEFANO & MOAURO MILENA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
| 6 | 203 | TOROSANTUCCI GIULIANO & D'ALESSANDRO LUISANA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 7 | 141 | CARPARELLA ANTONIO & D'AGOSTINO GIORGIA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 7 | 226 | DAMIANO GIOVANNI & RIZZELLO MARIA ROSARIA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
| 7 | 86 | IACOBUCCI FRANCESCO & FELICE DILETTA | ZEUSDANZA | ||||||
| 10 | 75 | CHIANTERA PIERPAOLO & CHIANTERA CRISTINA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
| 11 | 7 | MARIANI DANIELE & MARIANI ALESSANDRA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 165 | DI TEODORO EMANUELE & MARZIALE ISABELLA | MERILU' DANCE | ||||||
| 2 | 229 | GIULIANTE DANIELE & D'ANGELO MARIANGELA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 3 | 264 | MASSIMI STEFANO & CRESCENTINI NOEMI | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 4 | 135 | CELLI SIMONE & SANTONI GIADA | TEAM SATURNO | ||||||
| 5 | 69 | LUPINETTI LUIGI & DE CARIS CHIARA | LADY SONIA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 311 | COMES GABRIELE & RAFASCHIERI SONIA | LIVING DANCING | ||||||
| 2 | 244 | MINERVA ALESSIO & TONELLI MARTINA | NEW PROFESSIONAL DANCE DUE | ||||||
| 3 | 122 | GUIDA SIMONE & COMES FRANCESCA | AMICI DANCE D.S. | ||||||
| 4 | 33 | SPADARO NICO & RIZZITELLI ANNA | SILVAN STAR SCHOOL | ||||||
| 5 | 97 | BILLERA GIOVANNI MATTEO & VALENTINI ALBANELLI ELISA | TEAM DANCE SPOLETO | ||||||
| 6 | 192 | CIANNARELLA ALESSANDRO & DISAVINO LUCIA | SILVAN STAR SCHOOL | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 246 | PAPALEO ALESSANDRO & GERMINI MARZIA | DANCE STYLE | ||||||
| 2 | 13 | VACCARO ACHILLE & FUSELLA ALICE | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 3 | 290 | DI CARLO EMANUELE & DE NARDIS SAMANTHA | DANZE NICOLE | ||||||
| 4 | 90 | CONTARDI MARCO & CRISTOFORI ELEKTRA | TEAM DANCE SPOLETO | ||||||
| 5 | 187 | ARGENTINA VINCENZO & CAMBIO LORIANA | AMICI DANCE D.S. | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 131 | APPICCIUTOLI LORENZO & COSTANTINI GAIA | VAL DI SANGRO | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 166 | CATALLO DANILO & EVANGELISTI IVANA | DANCE STYLE | ||||||
| 2 | 101 | DE VITIS GIUSEPPE & DECI EMANUELA | DANCE STYLE | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 129 | ZARRELLA CARMINE & NANNI GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 82 | POMPONIO ALESSIO & PRISCILLI DANILA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| 2 | 78 | ACQUAVIVA DOMENICO & SANTICCHIA CRISTINA | TEAM SATURNO | ||||||
| 3 | 294 | BELLANTUONO ANTONIO & MASCIOPINTO SARA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 297 | MARINOZZI MANUELE & ROMAGNOLI SARA | UNIVERSO | ||||||
| 2 | 224 | DI BENEDETTO SAVERIO & ALTIERI MARIA PATRIZIA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
| 3 | 210 | ROMANO ANTONIO & BRUNO MARELLA | SLOW DANCE | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 13 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 243 | CIARABELLINI EMILIANO & SUSINO MARTINA | PALMA D'ORO | ||||||
| 2 | 188 | SARAGA GIAMPIERO & GULINO LORIANA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
| 3 | 74 | IACOVISSI ANGELO & RESTANTE CINZIA | DANCE STYLE | ||||||
| 4 | 305 | RIDDA RICCARDO & DE ANGELIS SIMONETTA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | ||||||
| 5 | 6 | IEZZI ALDO & CONSORTE ALESSANDRA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| 6 | 88 | FELICI LUCIANO & BUZZI DOMENICA ANGELA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 7 | 47 | DI BERARDINO DANIELE & PIEROZZI ANTONELLA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| 8 | 259 | RODINI RENATO & ALBERICO NADIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 9 | 81 | CANTALINI STEFANO & FILONI DANIELA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
| 10 | 272 | CASCAPERA PAOLO & PITONI PAOLA | TEMPO DANZA | ||||||
| 11 | 63 | TOSTO DOMENICO & FORZIATI CARMELA | TEO CLUB | ||||||
| 12 | 23 | FUSELLA CLAUDIO & CAMPAGNA ANNA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 13 | 284 | MADDALENA URBANO & FERRARA ROSALIA | ASD ESPRESSIONE DANZA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 2 | CROCE MASSIMO & COCCO ADALGISA | CENTRO DANZA ATTITUDE | ||||||
| 2 | 208 | FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | VIVADANCE | ||||||
| 3 | 107 | MANZI CARLO & MARTELLA FABIOLA | TEAM SATURNO | ||||||
| 4 | 183 | NIRO ANTONIO & PALLADINO LORELLA | ASD ESPRESSIONE DANZA | ||||||
| 5 | 117 | VILLANI ANTONIO & GALANTE FILOMENA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 6 | 245 | NESTA ALBERTO & GALLI MARUSKA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 7 | 283 | GRIMALDI MARCELLO & FIRETTO ROSA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 8 | 268 | DE LUCA GIOVANNI & BEVILACQUA PAOLA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 8 | 20 | PITEO NICOLA & TROCCOLI ANGELAMARIA | BALLARO' | ||||||
| 10 | 324 | SISTO GERARDO & IAIA VITA | TEO CLUB | ||||||
| 11 | 147 | MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 127 | VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 2 | 66 | PETRILLI GAETANO & MANNA CATIA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| 3 | 59 | PISCIELLA NICOLA & CAMPLESE CARLA | STEP BY STEP | ||||||
| 4 | 306 | ZENINI UMBERTO & GARGONI SIMONETTA | TEAM SATURNO | ||||||
| 5 | 164 | MARTINELLI NERIO & CASTUCCI IRENE | TEAM SATURNO | ||||||
| 6 | 15 | QUADRINI OTELLO & CAPOROSSI ANGELA | UNIVERSO | ||||||
| 7 | 223 | D'ANGELO LUCIO & PACIOCCO MARIA LAURA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 8 | 196 | VERNOLA SILVIO & LAVIANO LUCIANA | BLUE DANCE ACADEMY | ||||||
| 9 | 24 | CASCIANO GIUSEPPE & CAPPELLETTI ANNA | DANCE STUDIO BOLERO | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 138 | RENZETTI ANTONIO & MAZZITTI GILDA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| 2 | 56 | MAIOLATESI ROBERTO & VINCENZINI BARBARA | TEAM SATURNO | ||||||
| 3 | 61 | TAMBURRI MASSIMO & ROTONDI CARLA | NEW DANCE | ||||||
| 4 | 30 | CAIZZI VINCENZO & PALELLA ANNA | TEO CLUB | ||||||
| 5 | 275 | BOSCHETTO MASSIMO & BIOLO PATRIZIA | A.S.D. ESERCITO 8 REGG.TRASP CASILINA | ||||||
| 6 | 93 | SALUSTRI SANDRO & MACCI ELEONORA | NEW DANCE | ||||||
| 7 | 153 | BELILLO ROBERTO & MAMMUCCARI GIULIANA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 280 | CAPORALI GIORGIO & TIBERI RITA | MAGIK DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 100 | SANTURBANO MICHELE & NEGRO ELVIRA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 199 | FICCO ANGELO & SORICE LUIGIA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
| 2 | 45 | BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
| 3 | 87 | DE GREGORIO MATTEO & AUFIERO DINA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 4 | 98 | FANTEGROSSI SECONDO & CENCIARELLI ELISABETTA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
| 5 | 140 | CUTRONE VITO & FOCARAZZO GINA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 80 | PROIETTI GIANNI & CIAPPICI DANIELA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | ||||||
| 2 | 221 | CRIASIA GUIDO & MASELLI MARIA CRISTINA | ASD ESPRESSIONE DANZA | ||||||
| 3 | 105 | DI BARTOLO ANTONIO & MARINELLI EVA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
| 4 | 32 | MANSI GIUSEPPE & PISCOPO ANNA | TEAM SALERNO | ||||||
| 5 | 320 | BEJKO AGIM & DAIU VANDA | LADY LAURA | ||||||
| 6 | 319 | D'ERAMO VALERIO & BENEDETTI VANDA | TEAM SATURNO | ||||||
| 7 | 49 | DE BARTOLO MATTEO & FORZIATI ANTONIA | TEAM GALEONE CALIGNANO | ||||||
| 8 | 174 | MORBIDI MORENO & PAONE LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 9 | 116 | FERRETTI LUIGI & DI LEONARDO FILOMENA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 25 | PINTO GIUSEPPE & DI NARDO ANNA | BELFIORE BLACK & WHITE | ||||||
| 2 | 27 | SARDELLITTI BARTOLOMEO & IACOVELLA ANNA | DANCE STYLE | ||||||
| 3 | 14 | PROIETTI COSTANTINO & NICOLUCCI AMELIA | DANCE STYLE | ||||||
| 4 | 231 | BUCCELA SERGIO & PELTRINI MARIANTONIETTA | NEW JEALOUSY DANCE | ||||||
| 5 | 95 | AUDONE MARCO & SIRUGO ELEONORA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | ||||||
| 6 | 162 | MARCONE GIORGIO & DEMETER ILDIKO | LIBELLULA | ||||||
| 7 | 214 | BRUNO SABINO & LISO MARIA | TEAM GALEONE CALIGNANO | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 276 | GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | ||||||
| 2 | 291 | ARISTE' GIANCARLO & MARTINELLI SANDRA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 180 | CAPPELLUCCI FRANCESCO & DE INGENIIS LILIANA P. | LADY SONIA | ||||||
| 2 | 19 | MUSCENTE ANTONIO & TROZZI ANGELA | VAL DI SANGRO | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe AS | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 137 | PETAGNA ANTONIO & LIVERANI GILDA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 262 | MAGLI MAURIZIO & BRUSSARD NICLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| Danze Standard - Over 56 - Classe C | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 195 | CICCARELLI ANSOVINO & TUMINI LUCIA | RAGGIO DI LUNA | ||||||
| 2 | 118 | CARDELLICCHIO ALFONSO & CARAGLIA FIORELLA | AMICI DANCE D.S. | ||||||
| Danze Standard - 62/65 - Classe A1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 60 | PAPA FRANCO & FOFI CARLA | TEAM SATURNO | ||||||
| 2 | 314 | SPURIO VALTER & MUSSO TULLIA | BLACK & WHITE | ||||||
| 3 | 225 | TIBERIO GIORGIO & BASTI MARIA ROSARIA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 4 | 125 | PACILLI PAOLO & ROSSI FRANCESCA | TEAM SATURNO | ||||||
| 5 | 91 | GIACOMI ENNIO & BELARDINELLI ELENA | TEAM SATURNO | ||||||
| 6 | 191 | PIETROCOLA MARIO & DI CARLO LUCIA | ASD ESPRESSIONE DANZA | ||||||
| Danze Standard - 62/65 - Classe A2 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 236 | MANGOSI ROMANO & CERICA MARISA | DANCE STYLE | ||||||
| 2 | 26 | GRIMALDI VINCENZO & GATTULLI ANNA | TEAM GALEONE CALIGNANO | ||||||
| 3 | 270 | GIGLI ALDO & GASPERI PAOLA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 4 | 279 | CANALE LUCIANO & PANICHI RITA | BLACK & WHITE | ||||||
| 5 | 274 | GIOIELLO GENNARO & BORNEO PASQUALINA | DANCE LIFE | ||||||
| 6 | 299 | LUCIANI ALBERTO & BATINO SERENELLA | DANCE STYLE | ||||||
| Danze Standard - 62/65 - Classe B1 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 57 | ERMINI ALDO & LATTANZI BICE | MAGIC DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 43 | VALLECOCCIA ROBERTO & MASSARELLI ANNAMARIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 3 | 318 | CARACCIO GIOVANNI & CONSORTE VALKIRIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 4 | 198 | TANZI VITO & LOPEZ LUIGIA | BLUE DANCE S. SPIRITO | ||||||
| 5 | 89 | TRIFIRÒ GIUSEPPE & ANGELONI EGLE | TEAM SATURNO | ||||||
| 6 | 233 | VONZIN EGERIO & CHESSA MARIELLA | TEAM SATURNO | ||||||
| 7 | 65 | STAMPA VITTORIO & PERRONE CATERINA | DANCE STYLE | ||||||
| Danze Standard - 62/65 - Classe B2 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 37 | TAMBURI ARNALDO & CANNELLA ANNA MARIA | BELFIORE BLACK & WHITE | ||||||
| 2 | 307 | LUCCHETTI SERGIO & MANTOVANI SIMONETTA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 3 | 104 | D'INCECCO AMLETO & DI CARLUCCIO EURA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| 4 | 42 | LEONE ANTONIO & CEDDIA ANNAMARIA | TEO CLUB | ||||||
| 5 | 40 | GOLDBERG ZEEV & CINGANO ANNALISA | G.D.S.D. DANCE FOR YOU | ||||||
| 6 | 200 | VITTIGLIO LUIGI & LORUSSO LUIGINA | LIVING DANCING | ||||||
| Danze Standard - 62/65 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 209 | CAPONE MARIO & FORCELLA MARCELLA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
| 2 | 5 | RIONDATO UMBERTO & MARI ALBERTINA | LET'S DANCE | ||||||
| 3 | 171 | GARBELLINI GIANCARLO & DI CESARE LAURA | LET'S DANCE | ||||||
| 4 | 215 | MARCHEGIANI LUCIANO & PANEPINTO MARIA | TEAM SATURNO | ||||||
| 5 | 34 | MOREA GIUSEPPE & SICOLO ANNA | BALLARO' | ||||||
| Danze Standard - Over 66 - Classe A | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 277 | RAIMONDI CESARE & SAVIGNONI PATRIZIA | BLACK & WHITE | ||||||
| 2 | 266 | BRIONI CARLO & ZITO NUCCIA | TEAM SATURNO | ||||||
| 3 | 158 | MAGRELLI VINCENZO & RAGUSA GIUSEPPINA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 4 | 29 | IANNITELLI ELIO & MERONE ANNA | A.S.D. STUDIO DANZA FORMISANO | ||||||
| 5 | 103 | RINI ELIO & BERGESIO ERNESTA | TEAM SATURNO | ||||||
| 6 | 157 | ACIERNO DOMENICO & IANNACCONE GIUSEPPINA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 7 | 36 | VERROCCHIO SANDRO & TROZZI ANNA CLAUDIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 8 | 50 | D'ALFONSO SANTE & FERRANTE ANTONIETTA | LADY SONIA | ||||||
| 9 | 260 | FIORENTINI REMO & MARANGELLA NADIA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
| 10 | 218 | MORDINI CARMELO & REMO MARIA ADDOLORATA | DANCE STYLE | ||||||
| 11 | 201 | DI LAURO VINCENZO & ADILETTA LUISA | DANCE LIFE | ||||||
| Danze Standard - Over 66 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 51 | LEONE GIANNI & FESTA ANTONIETTA | DANCE STYLE | ||||||
| 2 | 216 | RAUSA GRAZIANO & PORCHETTA MARIA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 3 | 155 | LIBERTINI PAOLO & CHIOVELLI GIUSEPPINA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 4 | 313 | SPIRITO GIUSEPPE & CIBARELLI TERESA | LIVING DANCING | ||||||
| Danze Standard - Over 66 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 310 | DI BERNARDO ANTONIO & D'URBANO SONIA | TEAM SATURNO | ||||||
| Danze Standard - Over 66 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 173 | ALBINI ADRIO & LAMPERINI LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 2 | 222 | RUTIGLIANO SALVATORE & PORCELLI MARIA GRAZIA | TEAM SATURNO | ||||||
| 3 | 1 | SPOLDI RENZO & ANSELMI ADA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 4 | 18 | TISCI COSTANTINO & SABATO ANGELA | BLUE DANCE S. SPIRITO | ||||||
| Danze Latine - 08/09 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 151 | CESTRA DAVIDE & MAGNANTE GIULIA | SPECIAL LATIN CLUB | ||||||
| 2 | 242 | ZORZO LUCA & POZZATO MARTINA | LET'S DANCE | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 295 | LEONE FRANCESCO & MASELLI SARA | VIVO LATINO | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 22 | VERNAROLI MATTEO & SALVATI ANGELICA | SPECIAL LATIN CLUB | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 156 | GARZE LORIS & GUERRIERO GIUSEPPINA | EMOZIONI LATINE | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 96 | ZORZO MARCO & POZZATO ELISA | LET'S DANCE | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 150 | BALDELLI FRANCESCO & DI RIENZO GIULIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 172 | BEZZECCHERI CHRISTIAN & GIANNOCCOLI LAURA | MA.MO. DANCE | ||||||
