Team Match della Danza
2011
SAN NICOLO' A TORDINO -TE- 29/30 Ottobre
Elenco Iscritti Provvisorio
Per eventuali anomalie inviate una e-mail a gianni.temperini@gmail.com
Per eventuali anomalie inviate una e-mail a
gianni.temperini@gmail.com
| Danze Standard - 10/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| D'ANTONIO MARCO & D'ANTONIO MIRIAM | LIBELLULA | |||
| FATONE CHRISTIAN & FATONE DENISE | BALLARO' | |||
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MORELLI JASON & NOVIELLO ALESSIA | STEP BY STEP | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BALDELLI FRANCESCO & DI RIENZO GIULIA | ASD TEAM DIABLO | |||
| REZZA FEDERICO & LATTANZIO MARTINA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SPINA FRANCESCO & SIMEONE ELEONORA | GREASE DANCE | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPRIOTTI GIORDANO & CICCHI FRANCESCA GIULIA | PLANET DANCE 2000 | |||
| MANZI SIMONE & CORSETTI FANASCA LINA MARCELA | TEAM SATURNO | |||
| MARINELLI FEDERICO & DI MARCO PAOLA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ALESSANDRELLI DANUT & ALESSANDRELLI ADELINA | MA.MO. DANCE | |||
| ERASMO LORENZO & DE LASA MARIKA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| GESMUNDO RAFFAELE & GESMUNDO LUANA | BALLARO' | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | |||
| PICIUCCO DANIELE & PIETRANGELO IDA | DANCE STUDIO BOLERO | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| VERI' NICOLA & BEVILACQUA MARTINA | DANZE NICOLE | |||
| VISCILLO DOMENICO & COSTANTINI MARTINA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| PARENTE GAETANO & PARENTE SIMONETTA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| RECCHIUTO JOSEPH & CARPINELLI MARIA ANTONIETTA | DANCE STUDIO BOLERO | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MAURO MARCO & FELTRIN ARIANNA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| PASQUALINI RICCARDO & CAMPANARO FEDERICA | MA.MO. DANCE | |||
| RUS TUDOR & MAGGIORE CHIARA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPORUSSO NICOLA & MOCCIA ANNAROSA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | |||
| DI NUNNO SABINO & DI NUNNO NUNZIA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | |||
| ORLANDI MARCO & CELLI MARTINA | TEAM SATURNO | |||
| SCATIGNA FEDERICO & VALLERI SIMONA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | |||
| SPINA PIERDOMENICO & SPINA CRISTINA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| MENGHINI LUIGI & CONCORDIA VERONICA | LADY LAURA | |||
| PASCUCCI MORENO & POMPEI CHIARA | PLANET DANCE 2000 | |||
| PRISCO MICHELE & MOAURO JASMINE | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| ROCCI ALESSIO & IEZZI GRETA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SOLOPERTO PAOLO & MELE ANTONIETTA | AMICI DANCE D.S. | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BUFI LEONARDO & RUTIGLIANI GIORGIA | BALLARO' | |||
| GALANTI KRISTIAN & DI PALMA CARMEN | DANCE STYLE | |||
| IORI GIORGIO & SPALLA GIULIA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| LUCARELLI JONATHAN & FERRARA ERIKA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| DELLI COMPAGNI ALFONSO & DELLI COMPAGNI CRISTINA | LADY LAURA | |||
| DILIBERTO MICHAEL & DILIBERTO DENISE | VISION DANCE | |||
| GUIDOTTI MANUEL & MARINUCCI LUCIA | UNIVERSO | |||
| ORDINELLI FABIO & ORDINELLI ALESSANDRA | LADY LAURA | |||
| TOGNON THOMAS & DELLE DONNE LUANA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| CARPARELLA ANTONIO & D'AGOSTINO GIORGIA | MA.MO. DANCE | |||
| CEDRONI ANTONY & PUCCINI GIADA | A.S.D. STUDIO DANZA FORMISANO | |||
| CRIVELLARO STEFANO & MOAURO MILENA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| DAMIANO GIOVANNI & RIZZELLO MARIA ROSARIA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | |||
| GRANDE REMO & VERNAMONTE LORENZA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| IACOBUCCI FRANCESCO & FELICE DILETTA | ZEUSDANZA | |||
| MARIANI DANIELE & MARIANI ALESSANDRA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| SANTINI SIMONE & PROPERZIO LARA | VAL DI SANGRO | |||
| TADDEI PIO & DANESI GIORGIA | LADY LAURA | |||
| TOROSANTUCCI GIULIANO & D'ALESSANDRO LUISANA | VAL DI SANGRO | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CELLI SIMONE & SANTONI GIADA | TEAM SATURNO | |||
| DI TEODORO EMANUELE & MARZIALE ISABELLA | MERILU' DANCE | |||
| GIULIANTE DANIELE & D'ANGELO MARIANGELA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| LUPINETTI LUIGI & DE CARIS CHIARA | LADY SONIA | |||
| MASSIMI STEFANO & CRESCENTINI NOEMI | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BILLERA GIOVANNI MATTEO & VALENTINI ALBANELLI ELISA | TEAM DANCE SPOLETO | |||
| CIANNARELLA ALESSANDRO & DISAVINO LUCIA | SILVAN STAR SCHOOL | |||
| COMES GABRIELE & RAFASCHIERI SONIA | LIVING DANCING | |||
| GUIDA SIMONE & COMES FRANCESCA | AMICI DANCE D.S. | |||
| MINERVA ALESSIO & TONELLI MARTINA | NEW PROFESSIONAL DANCE DUE | |||
| SPADARO NICO & RIZZITELLI ANNA | SILVAN STAR SCHOOL | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| ARGENTINA VINCENZO & CAMBIO LORIANA | AMICI DANCE D.S. | |||
| CONTARDI MARCO & CRISTOFORI ELEKTRA | TEAM DANCE SPOLETO | |||
| DI CARLO EMANUELE & DE NARDIS SAMANTHA | DANZE NICOLE | |||
| PAPALEO ALESSANDRO & GERMINI MARZIA | DANCE STYLE | |||
| VACCARO ACHILLE & FUSELLA ALICE | ASD ALKYMIADANZA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| APPICCIUTOLI LORENZO & COSTANTINI GAIA | VAL DI SANGRO | |||
| SPORTILLO GIUSEPPE & STRANIERI GIADA | AMICI DANCE D.S. | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CATALLO DANILO & EVANGELISTI IVANA | DANCE STYLE | |||
| DE VITIS GIUSEPPE & DECI EMANUELA | DANCE STYLE | |||
| FANTINI FABRIZIO & ANDREOLI MILENA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ZARRELLA CARMINE & NANNI GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ACQUAVIVA DOMENICO & SANTICCHIA CRISTINA | TEAM SATURNO | |||
| BELLANTUONO ANTONIO & MASCIOPINTO SARA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | |||
| POMPONIO ALESSIO & PRISCILLI DANILA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RICCI MAIK & SEGATORI BARBARA | MAGIK DANCE SCHOOL | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| DI BENEDETTO SAVERIO & ALTIERI MARIA PATRIZIA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | |||
| MARINOZZI MANUELE & ROMAGNOLI SARA | UNIVERSO | |||
| ROMANO ANTONIO & BRUNO MARELLA | SLOW DANCE | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 15 | |||
| Nome | Società | |||
| BOCCACCI MARIO & PALOMBI ANNA MARIA | DANCE STYLE | |||
| CANTALINI STEFANO & FILONI DANIELA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| CASCAPERA PAOLO & PITONI PAOLA | TEMPO DANZA | |||
| CIARABELLINI EMILIANO & SUSINO MARTINA | PALMA D'ORO | |||
| DI BERARDINO DANIELE & PIEROZZI ANTONELLA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| FELICI LUCIANO & BUZZI DOMENICA ANGELA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| FUSELLA CLAUDIO & CAMPAGNA ANNA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| GRIECO VINCENZO & COSOLETO ROSAMARIA | DANCE LIFE | |||
| IACOVISSI ANGELO & RESTANTE CINZIA | DANCE STYLE | |||
| IEZZI ALDO & CONSORTE ALESSANDRA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| MADDALENA URBANO & FERRARA ROSALIA | ASD ESPRESSIONE DANZA | |||
| RIDDA RICCARDO & DE ANGELIS SIMONETTA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | |||
| RODINI RENATO & ALBERICO NADIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| SARAGA GIAMPIERO & GULINO LORIANA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| TOSTO DOMENICO & FORZIATI CARMELA | TEO CLUB | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| CROCE MASSIMO & COCCO ADALGISA | CENTRO DANZA ATTITUDE | |||
| DE LUCA GIOVANNI & BEVILACQUA PAOLA | VAL DI SANGRO | |||
| FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | VIVADANCE | |||
| FOGGIA LUIGI & GALDERISI RITA | ADDS TEAM MIURA | |||
| GRIMALDI MARCELLO & FIRETTO ROSA | VAL DI SANGRO | |||
| MANZI CARLO & MARTELLA FABIOLA | TEAM SATURNO | |||
| MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| NESTA ALBERTO & GALLI MARUSKA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| NIRO ANTONIO & PALLADINO LORELLA | ASD ESPRESSIONE DANZA | |||
| PITEO NICOLA & TROCCOLI ANGELAMARIA | BALLARO' | |||
| SARDELLITTI BARTOLOMEO & IACOVELLA ANNA | DANCE STYLE | |||
| SISTO GERARDO & IAIA VITA | TEO CLUB | |||
| VILLANI ANTONIO & GALANTE FILOMENA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| CASCIANO GIUSEPPE & CAPPELLETTI ANNA | DANCE STUDIO BOLERO | |||
| D'ANGELO LUCIO & PACIOCCO MARIA LAURA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| DI MARCO MASSIMO & ROSA MARIA | GREASE DANCE | |||
| MARTINELLI NERIO & CASTUCCI IRENE | TEAM SATURNO | |||
| PETRILLI GAETANO & MANNA CATIA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| PISCIELLA NICOLA & CAMPLESE CARLA | STEP BY STEP | |||
| QUADRINI OTELLO & CAPOROSSI ANGELA | UNIVERSO | |||
| STRIZZI RAFFAELE & SANTORO LELLA | DANCE STUDIO BOLERO | |||
| VERNOLA SILVIO & LAVIANO LUCIANA | BLUE DANCE ACADEMY | |||
| ZENINI UMBERTO & GARGONI SIMONETTA | TEAM SATURNO | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDREUCCI GIAMPIERO & TRASTULLI MARIARITA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| BELILLO ROBERTO & MAMMUCCARI GIULIANA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| BOSCHETTO MASSIMO & BIOLO PATRIZIA | A.S.D. ESERCITO 8 REGG.TRASP CASILINA | |||
| CAIZZI VINCENZO & PALELLA ANNA | TEO CLUB | |||
| MAIOLATESI ROBERTO & VINCENZINI BARBARA | TEAM SATURNO | |||
| RENZETTI ANTONIO & MAZZITTI GILDA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| SALUSTRI SANDRO & MACCI ELEONORA | NEW DANCE | |||
| TAMBURRI MASSIMO & ROTONDI CARLA | NEW DANCE | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPORALI GIORGIO & TIBERI RITA | MAGIK DANCE SCHOOL | |||
| SANTURBANO MICHELE & NEGRO ELVIRA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | ASD TEAM DIABLO | |||
| CUTRONE VITO & FOCARAZZO GINA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | |||
| DE GREGORIO MATTEO & AUFIERO DINA | VAL DI SANGRO | |||
| FANTEGROSSI SECONDO & CENCIARELLI ELISABETTA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| FICCO ANGELO & SORICE LUIGIA | REBEL TEAM | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| BEJKO AGIM & DAIU VANDA | LADY LAURA | |||
| CRIASIA GUIDO & MASELLI MARIA CRISTINA | ASD ESPRESSIONE DANZA | |||
| DE BARTOLO MATTEO & FORZIATI ANTONIA | TEAM GALEONE CALIGNANO | |||
| D'ERAMO VALERIO & BENEDETTI VANDA | TEAM SATURNO | |||
| DI BARTOLO ANTONIO & MARINELLI EVA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| FERRETTI LUIGI & DI LEONARDO FILOMENA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| MANSI GIUSEPPE & PISCOPO ANNA | TEAM SALERNO | |||
| MATINO FRANCO & ESPOSITO MARIA | DANCE LIFE | |||
| MORBIDI MORENO & PAONE LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| PROIETTI GIANNI & CIAPPICI DANIELA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | |||
| RUSSO GIOVANNI & GUADAGNO ANNA MARIA | CLUB MAJESTIC DANCE | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| AUDONE MARCO & SIRUGO ELEONORA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | |||
| BRUNO SABINO & LISO MARIA | TEAM GALEONE CALIGNANO | |||
| MARCONE GIORGIO & DEMETER ILDIKO | LIBELLULA | |||
| PINTO GIUSEPPE & DI NARDO ANNA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| PROIETTI COSTANTINO & NICOLUCCI AMELIA | DANCE STYLE | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| ARISTE' GIANCARLO & MARTINELLI SANDRA | MA.MO. DANCE | |||
| GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | |||
| MANINI LUCIANO & BASANA FRANCA | VIVADANCE | |||
| ROSATI MAURIZIO & SPIGA FABIOLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPPELLUCCI FRANCESCO & DE INGENIIS LILIANA P. | LADY SONIA | |||
| MUSCENTE ANTONIO & TROZZI ANGELA | VAL DI SANGRO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe AS | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MAGLI MAURIZIO & BRUSSARD NICLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| PETAGNA ANTONIO & LIVERANI GILDA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| Danze Standard - Over 56 - Classe C | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CARDELLICCHIO ALFONSO & CARAGLIA FIORELLA | AMICI DANCE D.S. | |||
| CICCARELLI ANSOVINO & TUMINI LUCIA | RAGGIO DI LUNA | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe A1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| GIACOMI ENNIO & BELARDINELLI ELENA | TEAM SATURNO | |||
| PACILLI PAOLO & ROSSI FRANCESCA | TEAM SATURNO | |||
| PAPA FRANCO & FOFI CARLA | TEAM SATURNO | |||
| PIETROCOLA MARIO & DI CARLO LUCIA | ASD ESPRESSIONE DANZA | |||
| SPURIO VALTER & MUSSO TULLIA | BLACK & WHITE | |||
| TIBERIO GIORGIO & BASTI MARIA ROSARIA | VAL DI SANGRO | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe A2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CANALE LUCIANO & PANICHI RITA | BLACK & WHITE | |||
| GIGLI ALDO & GASPERI PAOLA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| GIOIELLO GENNARO & BORNEO PASQUALINA | DANCE LIFE | |||
| GRIMALDI VINCENZO & GATTULLI ANNA | TEAM GALEONE CALIGNANO | |||
| LUCIANI ALBERTO & BATINO SERENELLA | DANCE STYLE | |||
| MANGOSI ROMANO & CERICA MARISA | DANCE STYLE | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| CARACCIO GIOVANNI & CONSORTE VALKIRIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| ERMINI ALDO & LATTANZI BICE | MAGIC DANCE SCHOOL | |||
| STAMPA VITTORIO & PERRONE CATERINA | DANCE STYLE | |||
| TANZI VITO & LOPEZ LUIGIA | BLUE DANCE S. SPIRITO | |||
| TRIFIRÒ GIUSEPPE & ANGELONI EGLE | TEAM SATURNO | |||
| VALLECOCCIA ROBERTO & MASSARELLI ANNAMARIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| VONZIN EGERIO & CHESSA MARIELLA | TEAM SATURNO | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| D'INCECCO AMLETO & DI CARLUCCIO EURA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| GOLDBERG ZEEV & CINGANO ANNALISA | G.D.S.D. DANCE FOR YOU | |||
| LEONE ANTONIO & CEDDIA ANNAMARIA | TEO CLUB | |||
| LUCCHETTI SERGIO & MANTOVANI SIMONETTA | MA.MO. DANCE | |||
| TAMBURI ARNALDO & CANNELLA ANNA MARIA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPONE MARIO & FORCELLA MARCELLA | FAMILY DANCING SCHOOL | |||
| GARBELLINI GIANCARLO & DI CESARE LAURA | LET'S DANCE | |||
| MARCHEGIANI LUCIANO & PANEPINTO MARIA | TEAM SATURNO | |||
| MOREA GIUSEPPE & SICOLO ANNA | BALLARO' | |||
| RIONDATO UMBERTO & MARI ALBERTINA | LET'S DANCE | |||
| VITTIGLIO LUIGI & LO RUSSO LUIGINA | LIVING DANCING | |||
| Danze Standard - Over 66 - Classe A | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| ACIERNO DOMENICO & IANNACCONE GIUSEPPINA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| BRIONI CARLO & ZITO NUCCIA | TEAM SATURNO | |||
| CONI AMERICO & DE PAOLIS LUISA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | |||
| D'ALFONSO SANTE & FERRANTE ANTONIETTA | LADY SONIA | |||
| DI LAURO VINCENZO & ADILETTA LUISA | DANCE LIFE | |||
| FIORENTINI REMO & MARANGELLA NADIA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| IANNITELLI ELIO & MERONE ANNA | A.S.D. STUDIO DANZA FORMISANO | |||
| MAGRELLI VINCENZO & RAGUSA GIUSEPPINA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| MORDINI CARMELO & REMO MARIA ADDOLORATA | DANCE STYLE | |||
| RAIMONDI CESARE & SAVIGNONI PATRIZIA | BLACK & WHITE | |||
| RINI ELIO & BERGESIO ERNESTA | TEAM SATURNO | |||
| RUIU FRANCESCO & PALA GIOVANNA | DANCE STYLE | |||
| VERROCCHIO SANDRO & TROZZI ANNA CLAUDIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| Danze Standard - Over 66 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| LEONE GIANNI & FESTA ANTONIETTA | DANCE STYLE | |||
| LIBERTINI PAOLO & CHIOVELLI GIUSEPPINA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| RAUSA GRAZIANO & PORCHETTA MARIA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| SPIRITO GIUSEPPE & CIBARELLI TERESA | LIVING DANCING | |||
| Danze Standard - Over 66 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DI BERNARDO ANTONIO & D'URBANO SONIA | TEAM SATURNO | |||
| MARRONI GIANCARLO & HALE JACQUELINE | BLACK & WHITE | |||
| Danze Standard - Over 66 - Classe B3 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| ALBINI ADRIO & LAMPERINI LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| RUTIGLIANO SALVATORE & PORCELLI MARIA GRAZIA | TEAM SATURNO | |||
| SPOLDI RENZO & ANSELMI ADA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| TISCI COSTANTINO & SABATO ANGELA | BLUE DANCE S. SPIRITO | |||
| Danze Latine - 08/09 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CESTRA DAVIDE & MAGNANTE GIULIA | SPECIAL LATIN CLUB | |||
| ZORZO LUCA & POZZATO MARTINA | LET'S DANCE | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| LEONE FRANCESCO & MASELLI SARA | VIVO LATINO | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| VERNAROLI MATTEO & SALVATI ANGELICA | SPECIAL LATIN CLUB | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GARZE LORIS & GUERRIERO GIUSEPPINA | EMOZIONI LATINE | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DE PALO SERGIO & FIORE ROSYTA | REBEL TEAM | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CALICCHIA EMILANO & DELL'UOMO SOFIA | SPECIAL LATIN CLUB | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| STINCONE FRANCESCO & CUTRINO CHIARA | CUBAN PUGLIA | |||
| ZORZO MARCO & POZZATO ELISA | LET'S DANCE | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| BALDELLI FRANCESCO & DI RIENZO GIULIA | ASD TEAM DIABLO | |||
| BEZZECCHERI CHRISTIAN & GIANNOCCOLI LAURA | MA.MO. DANCE | |||
| COLLINI MARCO & TAMBURRINI M. CHIARA | EMOZIONI LATINE | |||
| DI STASI MICHELE & ROMANO CELINE | DANCING ART MOLISE | |||
| GALATI GIANMARCO & CARTA NICOLE | TIBER | |||
| LOFORESE LUCA & LAROCCA MYRIANA | CENTRO STUDI DANZA E FITNESS GYM CENTER | |||
| MARINELLI FEDERICO & DI MARCO PAOLA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| PICA GIANLUCA & FRATTALLONE VALERIA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| STENO UMBERTO & STENO ELISABETTA | DANCING ART MOLISE | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| ARCIERI STEFANO & CERASI NATASHA | IL DIAMANTE | |||
| FONTANA FRANCESCO & PARENTE LUCREZIA | SPECIAL LATIN CLUB | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ANTENUCCI ALEX & RUSSI LORENZA | IL DIAMANTE - CALOR LATINO | |||
| DI GENNARO FEDERICO & NASSO GIADA | A.S.D. ESERCITO 8 REGG.TRASP CASILINA | |||
| PUGGIONI LEONARDO & TREPPICCIONI MARZIA | THE BETTER DANCE ACCADEMY | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| LAVERMICOCCA GIACOMO & LIBERTI NOEMI VITA | VIVO LATINO | |||
| LOSITO PASQUALE & SERGIO GABRIELLA | CENTRO STUDI DANZA E FITNESS GYM CENTER | |||
| TARQUINIO FEDERICO & D'APRILE ELEONORA | CENTRO STUDI DANZA E FITNESS GYM CENTER | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| D'ANGELANTONIO RICCARDO & DONATONE FRANCESCA | DANCING ART MOLISE | |||
| POLIDORI SIMONE & CECCHERINI FRANCESCA | NEW DANCE ACADEMY | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| OTTOMANO VITO & MININNI GABRIELLA | VIVO LATINO | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MARIOTTI DAMIANO & MARTELLI GIADA | ASSO DI CUORI | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| COZZARI SAMUELE & COPPONI GIULIA | ÉCOLE DE DANSE ANGEL DANI | |||
| DE MARZO ANTONIO & CARANNANTE FEDERICA | BLUE DANCE S. SPIRITO | |||
| MASCIA MARIO & PETRUCCELLI ANNA | LATIN AMERICAN STYLE MOLISE | |||
| PALERMO ANDREA & ANGELUCCI VALERIA | VAL DI SANGRO | |||
| PICCA SIMONE & DE PAOLA FEDERICA | VIVO LATINO | |||
| SANTI MATTEO & TORRICELLI SILVIA | ASSO DI CUORI | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CANCELLA ANTONIO & MARTELLA DESIRE'E | CUBAN PUGLIA | |||
| FRATINO ALESSANDRO & PEZZOLI LORETTA | EMOZIONI LATINE | |||
| SEMERARO MARCO & FORTUNATO MARIANNA | CENTRO STUDI DANZA E FITNESS GYM CENTER | |||
| SOLOPERTO PAOLO & MELE ANTONIETTA | AMICI DANCE D.S. | |||
| SPINA PIERDOMENICO & SPINA CRISTINA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| FORNARI ENZO & SAPORITO MARIACHIARA | DANCING ART MOLISE | |||
